DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 08 Mei 2026 16:31:58 WIB
, Total : 15.707 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 620/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193095 22955 0057372877 | BL5033KBE | Abd.Hafidh | 19 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 612/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193146 22955 0056814077 | BK8867XF | Hendri | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 613/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193147 22955 0056814006 | BL8146KR | M Ali Basyah | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 614/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193149 22955 0056814029 | BL3514KAK | Pawitri | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 615/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193151 22955 0056813892 | BL3249ZBD | Iskandar | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 616/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193152 22955 0056813911 | BL2162MD | M Nur Haikal | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 617/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193153 22955 0056929020 | BL4008DAL | Syifa Nisrina | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 618/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193154 22955 0056929204 | BL2481K | Abdul Halim | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 619/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193155 22955 0056929178 | BL5187KBK | Sulaiman | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 611/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193145 22955 0056813848 | BL8609UK | Paiman | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 594/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733760 22955 0056813937 | BL8463NG | Agus | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 595/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733786 22955 0056755830 | BL5157KBK | Fajar Hariyanto | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 596/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733787 22955 0056813947 | BL4944KBJ | Budiman | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 597/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733788 22955 0056813965 | BL6303KAC | M Reka | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 598/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733789 22955 0056813978 | BL4958QA | Muzakir | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 599/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733790 22955 0056788537 | BL3686KBE | Ismunazar | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 600/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193093 22955 0056929055 | BL8265KS | Sulaiman | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 601/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193094 22955 0056929107 | BL4556FAE | Baihaqi | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 602/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193131 22955 0056813380 | BL8397KT | Muslem | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 603/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193132 22955 0056813409 | BL3617KBK | Feri Ramadhana | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
