DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 16:04:06 WIB
, Total : 15.592 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 459/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193019 22955 0056038799 | BL4354DBG | Zulkarnaini | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 457/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733940 22955 0056024940 | BL4911KAV | Jamaluddin | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 456/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193043 22955 0056024661 | BL6752AAO | Zulfauzi Erifal | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 455/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193028 22955 0056024594 | BL2050KC | Aulia | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 454/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193027 22955 0056024408 | BL2570ZB | Abdul Hadi | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 453/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193055 22955 0056024283 | BL6745KBA | Nursyiah | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 452/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193038 22955 0056024129 | BL3353DBC | M Arif Fadillah | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 451/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193040 22955 0056023760 | BL6795NAI | Nurdin | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 450/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193003 22955 0056023595 | BL5007DAM | Nila Safira | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 449/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193054 22955 0056024800 | BL6827KBM | Miftahul Khairil | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 448/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193059 22955 0055974067 | BL1328R | Safrianda | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 447/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733965 22955 0055973931 | BL5098KBK | M.Nazar | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 446/Pid.LL/2025/PN Lsk | G9733964 22955 0055973799 | BK8351EM | M.Yusuf Husen | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 445/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193010 22955 0055973672 | BK5260PBQ | Riki Ariansyah | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 444/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193009 22955 0055973500 | BL7600NL | Muslem Yusuf | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 443/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193060 22955 0055973394 | BL5369KAS | Fatimah | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 442/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193058 22955 0055973262 | BL8968N | Suryadi | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 441/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193017 22955 0055973192 | BL4377DBC | Khairil Azmi | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 440/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193018 22955 0055973162 | BL5313KBM | Rozatul Jannah | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 439/Pid.LL/2025/PN Lsk | G4193016 22955 0055973060 | BL6684NY | M.Aria Maulana | 15 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
