INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G/2026/PN Lsk | 1.ANWAR BIN USMAN ADE 2.MOHAR U ADE BIN USMAN ADE 3.ABDUL JABAR BIN USMAN ADE 4.ZURAIDA USMAN ADE BINTI USMAN ADE 5.MARLINA U ADE BINTI USMAN ADE 6.RUSLAN R BIN RAMLI 7.FIRMANDA TIOZARLAN BIN RUSLAN RAMLI 8.PUTRI RAESHA KENDARI BINTI RUSLAN RAMLI |
SAID NAZAR | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G/2026/PN Lsk | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 7.532.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
